Ob im privaten, öffentlichen oder gewerblichen Bereich – wer ein gutes und preiswertes Pflaster sucht, das sich auch noch rationell verlegen lässt, der findet in PINO® die passende Lösung.
Das robuste Werksteinpflaster mit kleiner Fase und kleinen Abstandhaltern ist in jeweils glatter, bossierter und gerumpelter Variante erhältlich. Mit den mehrfarbigen Farbmix-Designs erzielen Sie eine besonders interessante Flächenwirkung. Neben ruhigen, einfarbigen Flächen ist auch eine schematische Hell-Dunkel-Verlegung möglich.
Das Pflaster wird im Verbund in den Formaten 16 x 16 cm, 16 x 20 cm und 16 x 24 cm verlegt – wahlweise in den Stärken 6 cm oder 8 cm für Flächen mit höherer Belastung.
Besonders praktisch: PINO® Pflastersteine werden in Paketen, in denen alle drei Formate bereits gemischt verpackt sind, geliefert. Das macht die Verlegung schneller und einfacher.
Lieferung ab Werk Munderkingen
| Artikel-Nr. | Typ / Farbe | Höhe | Format | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 31.00318 | glatt Braunmix | 6 cm | Mehrformat | |
| 31.00326 | 8 cm | Mehrformat | ||
| 31.00321 | glatt Graumix | 6 cm | Mehrformat | |
| 31.00329 | 8 cm | Mehrformat | ||
| 31.00319 | glatt Grau | 6 cm | Mehrformat | |
| 31.00327 | 8 cm | Mehrformat | ||
| 31.00336 | gestrahlt Granit | 6 cm | Mehrformat | |
| 31.00337 | 8 cm | Mehrformat | ||
| 31.00300 | bossiert Alpengrau | 6 cm | Mehrformat | |
| 31.00304 | 8 cm | Mehrformat | ||
| 31.00301 | bossiert Alpenmix | 6 cm | Mehrformat | |
| 31.00305 | 8 cm | Mehrformat | ||
| 31.00303 | bossiert Arizonamix | 6 cm | Mehrformat | |
| 31.00307 | 8 cm | Mehrformat | ||
| 31.00298 | Sanstein | 8 cm | Mehrformat | Neu! |
| 31.00299 | Muschelkalk | 8 cm | Mehrformat | Neu! |
| 31.00297 | Weiß-Schwarz | 8 cm | Mehrformat | Neu! |
| 31.00309 | gerumpelt Grau | 6 cm | Mehrformat | |
| 31.00313 | 8 cm | Mehrformat | ||
| 31.00310 | gerumpelt Graumix | 6 cm | Mehrformat | |
| 31.00314 | 8 cm | Mehrformat | ||
| 31.00308 | gerumpelt Braunmix | 6 cm | Mehrformat | |
| 31.00312 | 8 cm | Mehrformat |
Weitere Verlegebeispiele finden Sie hier!
nähere Informationen hier!